Clube | CAT. | Clube | Q P | PESO | M P | PTS | CLASSIFICAÇÃO | |||||
GE | MS | MST | SNR | FEM | JUV | |||||||
MARTA XAVIER / MAYARA AYALA | FEMININO | BARRACUDA / PRETA | 204 | 3,680 | 0,020 | 445 | 1 | 1 | ||||
SIMONE SOARES / JANE LEONARDO | FEMININO | PAMPO / AZUL | 114 | 4,795 | 0,655 | 276 | 14 | 2 | ||||
BIANCA DE FÁTIMA / MONICA MACHADO | FEMININO | TUBARÕES | 115 | 2,945 | 0,120 | 260 | 19 | 3 | ||||
KATIA ELIAS / ELIANE CARVALHO | FEMININO | PAMPO / ROSA | 100 | 2,775 | 0,145 | 228 | 25 | 4 | ||||
DAYANE KELLE / RAPHAEL GIL | JUVENIL | TUBARÕES / VERMELHO | 164 | 3,865 | 0,225 | 367 | 6 | 1 | ||||
VICTOR DE ALMEIDA / MATEUS SOARES | JUVENIL | B. S. JOÃO | 154 | 3,705 | 0,130 | 346 | 8 | 2 | ||||
JULIA SANTOS / MATHEUS GONZALES | JUVENIL | BARRACUDA / DOURADA | 109 | 3,930 | 0,215 | 258 | 20 | 3 | ||||
GABRIEL VIEIRA / MLENA VIEIRA | JUVENIL | PAMPO | 99 | 2,135 | 0,095 | 220 | 29 | 4 | ||||
PEDRO AYALA / LEONARDO SANTOS | JUVENIL | BARRACUDA / BORDO | 43 | 0,960 | 0,030 | 96 | 48 | 5 | ||||
ALEX NOVO / THIAGO RANGEL | MASCULINO | PAMPO / | 195 | 3,395 | 0,220 | 424 | 2 | 1 | ||||
JULIO CESAR / PEDRO EMILIO | MASCULINO | BARRACUDA AZUL | 178 | 3,885 | 0,190 | 395 | 3 | 2 | ||||
SAULO NONATO / LUIZ ALEXANDRE | MASCULINO | OS TUBARÕES /AZUL | 175 | 3,200 | 0,150 | 382 | 4 | 3 | ||||
MARCOS RALHA / FERNANDO ARRUDA | MASCULINO | PAMPO / ROSA | 166 | 3,710 | 0,335 | 370 | 5 | 4 | ||||
PAULO AFONSO / MARCUS PETRELI | MASCULINO | BARRACUDA / LARANJA | 163 | 2,955 | 0,145 | 356 | 7 | 5 | ||||
JOÃO AVERSA / GABRIEL FERREIRA | MASCULINO | PAMPO / | 150 | 3,125 | 0,125 | 332 | 9 | 6 | ||||
NEILSON NASCIMENTO / JULIO CESAR BRUM | MASCULINO | TRÊS ANZOIS | 145 | 2,470 | 0,080 | 315 | 10 | 7 | ||||
MARCOS VINICIUS IOTY / JEAN RODRIGUES | MASCULINO | B.S.JOÃO / VERMELHO | 142 | 2,675 | 0,120 | 311 | 11 | 8 | ||||
GILSON SANTOS / JOSÉ LUIZ | MASCULINO | BARRACUDA VERMELHA | 131 | 3,205 | 0,135 | 295 | 12 | 9 | ||||
PABLO AGOSTINHO / WANDERSON FERNANDES | MASCULINO | MACAÉ / ROXO | 125 | 2,855 | 0,225 | 279 | 13 | 10 | ||||
MARCELO ROCHA / PAULO GRANADEIRO | MASCULINO | VENENO / OURO | 122 | 2,840 | 0,270 | 273 | 15 | 11 | ||||
GUSTAVO ROZZO / GUSTAVO FERREIRA | MASCULINO | VENENO / PRETA | 124 | 1,915 | 0,125 | 268 | 16 | 12 | ||||
PABLO MAGLIANO / JULIO CESAR BASTOS | MASCULINO | B.S.JOÃO / AZUL | 122 | 2,260 | 0,145 | 267 | 17 | 13 | ||||
DAVI MEDEIROS / SEBASTIÃO FRANÇA | MASCULINO | BARRACUDA / AMARELA | 120 | 2,575 | 0,095 | 266 | 18 | 14 | ||||
WASHINGTON SILVEIRA / MARCUS MACHADO | MASCULINO | OS TUBARÕES | 117 | 2,300 | 0,125 | 257 | 22 | 15 | ||||
LEANDRO SMITH / RODRIGO SMITH | MASCULINO | PAMPO /AZUL | 115 | 2,330 | 0,210 | 254 | 23 | 16 | ||||
MARCELO MARTINS / MAURICIO MARTINS | MASCULINO | VENENO / PRATA | 100 | 2,615 | 0,110 | 227 | 26 | 17 | ||||
JOSÉ SOARES / MARCIO HORTA | MASCULINO | BARRACUDA / VERDE | 99 | 2,440 | 0,145 | 223 | 28 | 18 | ||||
CHARLES DE SANTI / PHILLIPI ESPINDOLA | MASCULINO | MACAÉ /CINZA | 94 | 2,615 | 0,200 | 215 | 29 | 19 | ||||
FLÁVIO REIS / MARIO EDUARDO | MASCULINO | PAMPO / CINZA | 94 | 2,135 | 0,220 | 210 | 30 | 20 | ||||
JOSÉ FERNANDO / DEJALMA FAGUNDES | MASCULINO | OS TUBARÕES / VERMELHO91 | 94 | 2,130 | 0,070 | 210 | 31 | 21 | ||||
SERGIO CARDOSO / ZOMARCIO GOMES | MASCULINO | OS TUBARÕES AMARELO | 91 | 2,595 | 0,260 | 208 | 32 | 22 | ||||
ROBERTO HELEODORO / PEDRO AYALA | MASCULINO | BARRACUDA / CINZA | 91 | 2,005 | 0,055 | 203 | 33 | 23 | ||||
FABIANO DUARTE / CARLOS AUGUSTO | MASCULINO | PAMPO / VERMELHO | 91 | 1,410 | 0,080 | 197 | 34 | 24 | ||||
REINALDO MARTINS / ROBERTO COUTINHO | MASCULINO | B.S.JOÃO / AMARELO | 81 | 2,340 | 0,175 | 186 | 37 | 25 | ||||
YVES COSTA / CLAUDIO GOMES | MASCULINO | TRÊS ANZOIS / AZUL | 79 | 1,845 | 0,165 | 177 | 38 | 26 | ||||
MAICON SOUZA / ALEX VASCONCELLOS | MASCULINO | MACAÉ / PRETA | 63 | 1,635 | 0,130 | 143 | 40 | 27 | ||||
RICARDO SOARES / CÁTIA SOARES | MASCULINO | PAMPO / ROXO | 49 | 1,020 | 0,145 | 109 | 46 | 28 | ||||
WELLINGTON GOMES / WALLACY GOMES | MASCULINO | AVULSA | 35 | 0,630 | 0,030 | 77 | 49 | 29 | ||||
LEONARDO ANDRADE / GILLES GARCIA | MASCULINO | BARRACUDA / BRANCA | 31 | 0,420 | 0,110 | 67 | 50 | 30 | ||||
WAGNER MARTINELLI / MIQUELLI MARTINELLI | MASCULINO | AVULSA | 10 | 0,175 | 0,030 | 22 | 51 | 31 | ||||
SERGIO MACHADO / ANTONIO DORNELLES | MASTER | PAMPO / FÚCSIA | 117 | 2,335 | 0,175 | 258 | 21 | 1 | ||||
PAULO TABOAS / JULIO PETRELLI | MASTER | BARRACUDA / ROXO | 105 | 2,365 | 0,145 | 234 | 24 | 2 | ||||
VALERIO PEDRA / PAULO ARAUJO | MASTER | BARRACUDA / PRETA | 89 | 1,835 | 0,095 | 197 | 35 | 3 | ||||
JOSÉ ANTONIO / MARCOS ANTONIO | MASTER | OS TUBARÕES | 61 | 1,575 | 0,185 | 138 | 41 | 4 | ||||
MICHEL BEAUBERNAD / WILSON CESAR | MASTER | TRÊS ANZOIS | 59 | 1,460 | 0,120 | 133 | 44 | 5 | ||||
GECILDO / ADILSON OROFINO | SENIOR | VENENO | 102 | 1,940 | 0,115 | 224 | 27 | 1 | ||||
EDUARDO BRACONY / HAMILTON NASCIMENTO | SENIOR | BARRACUDA | 89 | 1,695 | 0,155 | 195 | 36 | 2 | ||||
PAULO ROBERTO / CARLOS MIRANDA | SENIOR | TRÊS ANZOIS | 78 | 1,490 | 0,215 | 171 | 39 | 3 | ||||
IRINEU MACHADO / SERGIO GUERRA | SENIOR | OS TUBERÕES | 62 | 1,230 | 0,080 | 137 | 42 | 4 | ||||
DIRCEO GONZALES / JOÃO MAURICIO | SENIOR | BARRACUDA / OURO | 61 | 1,255 | 0,095 | 135 | 43 | 5 | ||||
JOSINO GOMES / HONÉRIO LIMA | SENIOR | MACAÉ | 55 | 1,895 | 0,335 | 129 | 45 | 6 | ||||
MAURY FIGUEIRAS / NILTON LIMA | SENIOR | TRÊS ANZOIS | 48 | 0,990 | 0,090 | 106 | 47 | 7 | ||||
TOTAL | 5523 | 123436 | ||||||||||
CLUBE CAMPEÃO GERAL BARRACUDA | TOTAL PEÇAS | 5326 | ||||||||||
TOTAL PESOS | 106,525 | |||||||||||
MAIOR PEÇA – JANE LEONARDO | CORVINA | 0,655 | PREMIAÇÃO GERAL | 1 AO 10 | ||||||||
MASTER | 1 AO 3 | |||||||||||
FEMININO | 1 AO 3 | |||||||||||
SENIOR | 1 AO 3 | |||||||||||
JUVENIL | 1 AO 3 |
Festa da Pesca Niterói – Gincana Fluminense de Pesca 2011
Posted in: Reportagem, Resultados das Competições
– 15 de abril de 2011
Deixe uma resposta
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.