Sorteio 4ª Etapa Estadual 2011 – Charitas
| Masculino
Setor A 1 |
TARCISIO | TRÊS ANZOIS |
| 2 | MARCOS IOTI | BSJ |
| 3 | LUIZ ALEXANDRE | TUBARÕES |
| 4 | MARIO EDUARDO | PAMPO |
| 5 | JULIO CEZAR | BARRACUDA |
| 6 | ALEX NOVO | PAMPO |
| 7 | FELIPE DIAS | TUBARÕES |
| 8 | PAULO SERGIO GUIMARAES | BSJ |
| 9 | GABRIEL | PAMPO |
| 10 | CLAUDIO GOMES | TRÊS ANZOIS |
| 11 | LAURO ADRIANO | TUBARÕES |
| 12 | LEANDRO ALVARENGA | MACAÉ |
| 13 | RUBENS ZANINI | BARRACUDA |
| 14 | RODRIGO COUTO | MACAÉ |
| 15 | PAULO GRANADEIRO | VENENO |
| 16 | JOABI VALADARES | MACAÉ |
| 17 | RODRIGO COSTA | BARRACUDA |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
|
Setor B: 1 |
FLAVIO FERNANDES | PAMPO |
| 2 | MARCELO GIL JR | TUBARÕES |
| 3 | ALEX VASCONCELOS | MACAÉ |
| 4 | WAGNER LINS | BARRACUDA |
| 5 | RICARDO SARMENTO | BARRACUDA |
| 6 | GUSTAVO FERREIRA | VENENO |
| 7 | LEANDRO SMITH | PAMPO |
| 8 | SANDRO ALCANTARA | TUBARÕES |
| 9 | MARCEL | BARRACUDA |
| 10 | ||
| 11 | JULIO BRUM | TRÊS ANZOIS |
| 12 | CHARLES | MACAÉ |
| 13 | MARCELO MARTINS | VENENO |
| 14 | MARCELO GIL | TUBARÕES |
| 15 | MARCOS VINICIUS | PAMPO |
| 16 | LUIZ HENRIQUE | BSJ |
| 17 | PAULO AMARAL | TUBARÕES |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
|
Setor C: 1 |
MARCUS MACHADO | TUBARÕES |
| 2 | DAVID | BARRACUDA |
| 3 | ||
| 4 | SEBASTIÃO FRANCA | BARRACUDA |
| 5 | CARLOS ALBERTO | MACAÉ |
| 6 | ||
| 7 | JEAN RODRIGUES | BSJ |
| 8 | JOSE VINICIUS | TRÊS ANZOIS |
| 9 | FERNANDO ARRUDA | PAMPO |
| 10 | MARCOS PETRELI | BARRACUDA |
| 11 | PHILLIPI | MACAÉ |
| 12 | MARCELO ROCHA | VENENO |
| 13 | CARLOS ANDRE | VENENO |
| 14 | JOSE FERNANDO | TUBARÕES |
| 15 | JORGE MAURICIO | TUBARÕES |
| 16 | MARCOS RALHA | PAMPO |
| 17 | ENDERSON FELITO | TRÊS ANZOIS |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
|
Setor D: 1 |
RODRIGO SMITH | PAMPO |
| 2 | RICARDO SOARES | PAMPO |
| 3 | ANTONIO FRANCO | TRÊS ANZOIS |
| 4 | CEZAR PACHECO | MACAÉ |
| 5 | GUSTAVO ROZO | VENENO |
| 6 | REINALDO | BSJ |
| 7 | DEOCLECIO GIL | TUBARÕES |
| 8 | ZOMARCIO | TUBARÕES |
| 9 | JOSÉ SOARES | BARRACUDA |
| 10 | PABLO AGOSTINHO | MACAÉ |
| 11 | ANDERSON FAGUNDES | VENENO |
| 12 | PAULO SOUZA | TRÊS ANZOIS |
| 13 | RAPHAEL GUERRA | TUBARÕES |
| 14 | MARCIO HORTA | BARRACUDA |
| 15 | JOSÉ LUIZ | BARRACUDA |
| 16 | FABIANO MACEDO | PAMPO |
| 17 | VICTOR TAVARES | BSJ |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
|
Setor E: 1 |
THIAGO RANGEL | PAMPO |
| 2 | LUIZ FELIPE | VENENO |
| 3 | GABRIEL | BARRACUDA |
| 4 | PAULO AFONSO | BARRACUDA |
| 5 | MAURICIO MARTINS | VENENO |
| 6 | CARLOS AUGUSTO | PAMPO |
| 7 | MARCOS BRAGA | TUBARÕES |
| 8 | ROBERTO COUTINHO | BSJ |
| 9 | PEDRO AYALA | BARRACUDA |
| 10 | NEILSON | TRÊS ANZOIS |
| 11 | ROBERTO FRIEDRICH | PAMPO |
| 12 | SAULO NONATO | TUBARÕES |
| 13 | VALDERSON AGOSTINHO | MACAÉ |
| 14 | GILSON | BARRACUDA |
| 15 | PETER POLICARPO | TUBARÕES |
| 16 | CRISTIANO | MACAÉ |
| 17 | JOSÉ CARLOS | MACAÉ |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
Feminino:
Setor A:
| 1 | NORMA | BSJ |
| 2 | REGINA | TUBARÕES |
| 3 | SIMONE | PAMPO |
| 4 | ELIANE | PAMPO |
| 5 | ||
| 6 | ROSEMARY | TRÊS ANZOIS |
| 7 | MARTA | BARRACUDA |
| 8 | ||
|
Setor B: 1 |
IARA | PAMPO |
| 2 | MARIA GORETH | PAMPO |
| 3 | RADICHE | TRÊS ANZOIS |
| 4 | MAYARA | BARRACUDA |
| 5 | ERICA | BSJ |
| 6 | PRISCILA | TRÊS ANZOIS |
| 7 | BIANCA | TUBARÕES |
| 8 | ||
|
Setor C: 1 |
||
| 2 | EDINEIA | BSJ |
| 3 | KATIA ELIAS | PAMPO |
| 4 | GEIZA | TUBARÕES |
| 5 | JANE | PAMPO |
| 6 | MIRIAN MORENO | TRÊS ANZOIS |
| 7 | RITA VALERIA | BARRACUDA |
| 8 |
Master:
| 1 | MARIO LANZA | TRÊS ANZOIS |
| 2 | ROBERTO HELEODORO | BARRACUDA |
| 3 | JOSÉ ANTONIO | TUBARÕES |
| 4 | WILSON CEZAR | TRÊS ANZOIS |
| 5 | DEJALMA FAGUNDES | TUBARÕES |
| 6 | PAULO ARAUJO | BARRACUDA |
| 7 | GECILDO | VENENO |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 1 | ANTONIO FERNANDES | MACAÉ |
| 2 | AFRANIO | TRÊS ANZOIS |
| 3 | ||
| 4 | JOSÉ MAURO | TUBARÕES |
| 5 | JOSÉ CARLOS | BSJ |
| 6 | VALERIO PEDRA | BARRACUDA |
| 7 | PAULO TABUAS | BARRACUDA |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 1 | JULIO PETRELI | BARRACUDA |
| 2 | MICHEL | TRÊS ANZOIS |
| 3 | ADILSON | VENENO |
| 4 | SERGIO NEY | TUBARÕES |
| 5 | CARLOS ROGERIO | BARRACUDA |
| 6 | YVES COSTA | TRÊS ANZOIS |
| 7 | MARCOS ANTONIO | TUBARÕES |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
Sênior:
Setor A:
| 1 | IRINEU | TUBARÕES |
| 2 | DIRCEO GONZALES | BARRACUDA |
| 3 | MAURI FIGUEIRA | TRÊS ANZOIS |
| 4 | CARLOS GENS | PAMPO |
| 5 | ||
| 6 | LUIS CARLOS | TRÊS ANZOIS |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
|
Setor B: 1 |
HÉLIO | TRÊS ANZOIS |
| 2 | JOÃO MAURICIO | BARRACUDA |
| 3 | DORNELIS | PAMPO |
| 4 | EDUARDO BRACONI | BARRACUDA |
| 5 | HONERIO LIMA | MACAÉ |
| 6 | STELIO | TUBARÕES |
| 7 | ||
|
Setor C: |
||
| 1 | CARLOS ALBERTO | BASJ |
| 2 | HAMILTON | BARRACUDA |
| 3 | NILTON | TRÊS ANZOIS |
| 4 | JOCINO | MACAÉ |
| 5 | PAULO ROBERTO | TRÊS ANZOIS |
| 6 | SERGIO GUERRA | TUBARÕES |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Juvenil:
| Setor A:
1 |
||
| 2 | ALEXSANDRO | BSJ |
| 3 | MATHEUS SOARES | BSJ |
| 4 | DAYANE | TUBARÕES |
| 5 | TAIANE | PAMPO |
| 6 | JOAO PEDRO | PAMPO |
| 7 | MATHEUS GONZALES | BARRACUDA |
|
Setor B: 1 |
TAINARA | TUBARÕES |
| 2 | VITOR ALMEIDA | BSJ |
| 3 | CARLOS VINICIUS | BSJ |
| 4 | ||
| 5 | MILENA | PAMPO |
| 6 | RAMON | TRÊS ANZOIS |
| 7 | JULIA | BARRACUDA |
|
Setor C: 1 |
YASMIM | BSJ |
| 2 | PEDRO AYALA | BARRACUDA |
| 3 | LEONARDO | BARRACUDA |
| 4 | RAPHAEL GIL | TUBARÕES |
| 5 | GABRIEL | PAMPO |
| 6 | IAGO | MACAÉ |
| 7 | CARLOS ALBERTO | BSJ |
