Resultados da 4ª etapa do campeonato interno de lançamento do PCP e acumulado geral
Abaixo os resultados da 4ª etapa do campeonato interno de lançamento limitado do PCP.
Ainda resta a 5ª e última etapa, que será a prova de lançamento do 46º aniversário do PCP.
| Pampo Clube de Pesca
Campeonato Interno de Lançamento Limitado |
|||||||
| Resultado da 4ª prova – 04/09/2011 | |||||||
| JUVENIL | |||||||
| Atleta | Cat. | 1º TIRO | 2º TIRO | 3º TIRO | Total | Class | |
| MILENA | J | 45,50 | 45,40 | 60,50 | 60,50 | 1 | |
| FEMININO | |||||||
| IARA | F | 129,10 | 135,05 | 118,90 | 383,05 | 1 | |
| SIMONE | F | 99,30 | 102,50 | 98,95 | 300,75 | 2 | |
| FERNANDA | F | 94,05 | 82,10 | 98,95 | 275,10 | 3 | |
| ELIANE | F | FE | 134,30 | FE | 134,30 | 4 | |
| MASTER | |||||||
| CARLOS GENS | MT | N | 155,20 | 159,55 | 314,15 | 1 | |
| MASCULINO | |||||||
| DUDA | M | 173,35 | 176,10 | 179,40 | 528,85 | 1 | |
| FABIANO | M | 102,00 | 189,20 | 194,60 | 485,80 | 2 | |
| MARCOS RALHA | M | 157,95 | 162,15 | 157,90 | 478,00 | 3 | |
| GABRIEL | M | 161,00 | 160,25 | 151,10 | 472,35 | 4 | |
| FERNANDÃO | M | 134,20 | FE | 202,95 | 337,15 | 5 | |
| SERGINHO | M | 157,45 | FD | 156,70 | 314,15 | 6 | |
| TIAGO | M | 165,55 | FD | FD | 165,55 | 7 | |
| EDSON | M | N | FE | 157,50 | 157,50 | 8 | |
| FLAVIO | M | FD | N | 151,90 | 151,90 | 9 | |
| RICARDO | M | N | 107,50 | FE | 107,50 | 10 | |
| ALEX | M | N | N | FD | – | 11 | |
| PAMPO CLUBE DE PESCA
RANKING INTERNO DE LANÇAMENTO 2011 |
| MASCULINO | ||||||||||
| ATLETA | S.SEBASTIÃO | 2º INTERNO | 3º INTERNO | 4º INTERNO | TOTAL | CLASS | ||||
| COL | COSAPYL | COL | COSAPYL | COL | COSAPYL | COL | COSAPYL | |||
| DUDA | 2 | 19,0190 | 4 | 17,0153 | 3 | 18,0171 | 1 | 20,0210 | 74,0724 | 1 |
| SERGINHO | 1 | 20,0210 | 5 | 16,0136 | 1 | 20,0210 | 6 | 15,0120 | 71,0676 | 2 |
| TIAGO | 7 | 14,0105 | 2 | 19,0190 | 2 | 19,0190 | 7 | 14,0105 | 66,0590 | 3 |
| MARQUINHOS | 9 | 12,0078 | 3 | 18,0171 | 8 | 13,0091 | 3 | 18,0171 | 61,0511 | 4 |
| ALEX | 5 | 16,0136 | 6 | 15,0120 | 6 | 15,0120 | 11 | 10,0055 | 56,0431 | 5 |
| GABRIEL | 10 | 11,0066 | 7 | 14,0105 | 7 | 14,0105 | 4 | 17,0153 | 56,0429 | 6 |
| FERNANDÃO | 11 | 10,0055 | 10 | 11,0066 | 12 | 10,0055 | 5 | 16,0136 | 47,0312 | 7 |
| EDSON | 3 | 18,0171 | 8 | 13,0091 | – | 1,0001 | 8 | 13,0091 | 45,0354 | 8 |
| EDUARDO CID | – | 1,0001 | 1 | 20,0210 | 5 | 16,0136 | – | 1,0001 | 38,0348 | 9 |
| FABIANO | – | 1,0001 | – | 1,0001 | 4 | 17,0153 | 2 | 19,0190 | 38,0345 | 10 |
| NEILTON | 4 | 17,0153 | – | 1,0001 | 9 | 12,0078 | – | 1,0001 | 36,0610 | 11 |
| RICARDO | – | 1,0001 | – | 1,0001 | 11 | 10,0055 | 10 | 11,0066 | 23,0123 | 12 |
| RODRIGO | 6 | 15,0120 | – | 1,0001 | – | 1,0001 | – | 1,0001 | 18,0123 | 13 |
| HELDER | 8 | 13,0091 | – | 1,0001 | – | 1,0001 | – | 1,0001 | 16,0094 | 14 |
| RAFAEL | – | 1,0001 | 9 | 12,0078 | – | 1,0001 | – | 1,0001 | 15,0081 | 15 |
| FLAVIO | – | 1,0001 | – | 1,0001 | – | 1,0001 | 9 | 12,0078 | 15,0081 | 16 |
| JOÃO AVERSA | – | 1,0001 | – | 1,0001 | 10 | 11,0066 | – | 1,0001 | 14,0069 | 17 |
| FEMININO | ||||||||||
| ATLETA | S.SEBASTIÃO | 2º INTERNO | 3º INTERNO | 4º INTERNO | TOTAL | CLASS | ||||
| COL | COSAPYL | COL | COSAPYL | COL | COSAPYL | COL | COSAPYL | |||
| ELIANE | 3 | 10,0055 | 1 | 12,0078 | 1 | 12,0078 | 4 | 9,0045 | 43,0256 | 1 |
| IARA | 5 | 8,0036 | 4 | 9,0045 | 5 | 8,0036 | 1 | 12,0078 | 37,0195 | 2 |
| SIMONE | 4 | 9,0045 | 5 | 8,0036 | 4 | 9,0045 | 2 | 11,0066 | 37,0192 | 3 |
| FERNANDA | 7 | 6,0021 | 6 | 7,0028 | 3 | 10,0055 | 3 | 10,0055 | 33,0159 | 4 |
| JANE | 1 | 12,0078 | 2 | 11,0066 | – | 1,0001 | – | 1,0001 | 25,0146 | 5 |
| ROSANGELA | 2 | 11,0066 | – | 1,0001 | 2 | 11,0066 | – | 1,0001 | 24,0134 | 6 |
| KÁTIA | – | 1,0001 | 3 | 10,0055 | – | 1,0001 | – | 1,0001 | 13,0058 | 7 |
| GORETE | 6 | 7,0028 | – | 1,0001 | – | 1,0001 | – | 1,0001 | 10,0031 | 8 |
| MASTER | ||||||||||
| ATLETA | S.SEBASTIÃO | 2º INTERNO | 3º INTERNO | 4º INTERNO | TOTAL | CLASS | ||||
| COL | COSAPYL | COL | COSAPYL | COL | COSAPYL | COL | COSAPYL | |||
| CARLOS GENS | 1 | 8,0036 | 1 | 8,0036 | 1 | 8,0036 | 1 | 8,0036 | 32,0144 | 1 |
| ROBERTO | 1 | 8,0036 | – | 1,0001 | 3 | 6,0021 | – | 1,0001 | 16,0059 | 2 |
| FRIEDRICH | 2 | 7,0028 | 2 | 7,0028 | – | 1,0001 | – | 1,0001 | 16,0058 | 3 |
| MOZÉ | 3 | 6,0021 | – | 1,0001 | – | 1,0001 | – | 1,0001 | 9,0024 | 4 |
| NÉLIO | – | 1,0001 | – | 1,0001 | 4 | 5,0015 | – | 1,0001 | 8,0018 | 5 |
| JUVENIL | ||||||||||
| ATLETA | S.SEBASTIÃO | 2º INTERNO | 3º INTERNO | 4º INTERNO | TOTAL | CLASS | ||||
| COL | COSAPYL | COL | COSAPYL | COL | COSAPYL | COL | COSAPYL | |||
| MILENA | 2 | 4,0010 | 2 | 4,0010 | 2 | 4,0010 | 1 | 5,0015 | 17,0045 | 1 |
| GABRIEL | 1 | 5,0015 | 1 | 5,0015 | 1 | 5,0015 | – | 1,0001 | 16,0046 | 2 |
