Eleições 2024 em Saquarema (RJ): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Saquarema tem 3 candidatos a prefeito e 212 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 03:13 de segunda-feira (26).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a vereador em Saquarema
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABRAÃO DA MELGIL | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
ADRIANA DE VANDER | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
ADRIANO SILVA | PC do B | 65010 | Concorrendo |
AELSON SILVA | PSD | 55055 | Concorrendo |
ALAN VIGNOLI | AVANTE | 70244 | Concorrendo |
ALCIR CARDOSO | MDB | 15377 | Concorrendo |
ALESSANDRA BRAGA | PDT | 12015 | Concorrendo |
ALEX COCÃO | PSB | 40611 | Concorrendo |
ALEXANDRE DA SAÚDE | PODE | 20123 | Concorrendo |
AMARILDO ORELHA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
AMILTINHO DO RANCHO | PRD | 25777 | Concorrendo |
ANDERSON ELETRICISTA | AGIR | 36288 | Concorrendo |
ANDRÉ FELIX | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ANDRÉ PESCADOR | PP | 11660 | Concorrendo |
ANINHA MENDONÇA | PMB | 35234 | Concorrendo |
ARRUDA | PRD | 25288 | Concorrendo |
ARTHUR DE BENÉ | PRD | 25020 | Concorrendo |
BARBARA CÓCARO | PL | 22888 | Concorrendo |
BEBETO DO RIO SECO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
BETE DO GUSTAVO | PSD | 55110 | Concorrendo |
BETONA DA EDUCAÇÃO | MDB | 15888 | Concorrendo |
BIA PONTES | PSB | 40000 | Concorrendo |
BRUNO PINHEIRO | PSB | 40777 | Concorrendo |
BRUNO TATUI | NOVO | 30192 | Concorrendo |
BUDA FILHO | PSB | 40040 | Concorrendo |
CADINHO | MDB | 15015 | Concorrendo |
CAIO DA MOMBAÇA | AGIR | 36789 | Concorrendo |
CARLA DE NAVAL | PDT | 12233 | Concorrendo |
CARLA DO BAR | PSB | 40222 | Concorrendo |
CARLINHOS CARECA | PODE | 20059 | Concorrendo |
CARLINHOS DA BARREIRA | PMB | 35789 | Concorrendo |
CÁSSIA TINOCO | PSB | 40369 | Concorrendo |
CASSINHO PINHEIRO | MDB | 15678 | Concorrendo |
CATIA GUERREIRA | MDB | 15100 | Concorrendo |
CISSA COSTUREIRA | PMB | 35678 | Concorrendo |
COMANDANTE RAMOS | PP | 11123 | Concorrendo |
COSME DE SOUZA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
CRIS BRASIL | PT | 13456 | Concorrendo |
CRISTIANE ARTESÃ | PRD | 25555 | Concorrendo |
DAIANA CARVALHO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
DANIEL CABEÇA | PRD | 25111 | Concorrendo |
DANIEL JUSTI | PODE | 20789 | Concorrendo |
DANIEL RODRIGUES | NOVO | 30100 | Concorrendo |
DANIELE DIAS | PL | 22100 | Concorrendo |
DANIELI | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
DARLAN LIRA | PC do B | 65000 | Concorrendo |
DAYNA VIGNOLI | PL | 22111 | Concorrendo |
DAYSE BAHIA | PSD | 55071 | Concorrendo |
DÉBORA DAUMAS | PC do B | 65165 | Concorrendo |
DEDINHO | AVANTE | 70288 | Concorrendo |
DEIVINHO DA RAPOSA | PRD | 25200 | Concorrendo |
DENILSON DO PICOLÉ | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
DIANA DE PAULA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
DICO DO RIO SECO | PP | 11211 | Concorrendo |
DIEGO PESCADOR | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
DILSINHO | PSDB | 45611 | Concorrendo |
DINEI DO RAIO X | PSD | 55123 | Concorrendo |
DOUGLAS SILVA | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
DR WAGNER | PC do B | 65456 | Concorrendo |
DR. BASSUT | AGIR | 36333 | Concorrendo |
DR. CLAUDIO SANTORO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
DRa KARINA VETERINÁRIA | MDB | 15555 | Concorrendo |
DRA RENATA | PP | 11456 | Concorrendo |
EDILZA GOMES | PC do B | 65065 | Concorrendo |
EDUARDO MELO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
ELANE DA EJA | UNIÃO | 44454 | Concorrendo |
ELIAS DE RUSSO | PODE | 20111 | Concorrendo |
ELIS CHAVES | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
ELISIA RANGEL | PSD | 55000 | Concorrendo |
ENITON BARBEIRO | PRD | 25000 | Concorrendo |
ERALDO MENDONÇA | MDB | 15211 | Concorrendo |
FABIO BOMBEIRO | PSD | 55193 | Concorrendo |
FABIO DA ECONÔMICA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
FABIO DA SAÚDE | PL | 22345 | Concorrendo |
FABIO DO CORINTHIANS | PP | 11288 | Concorrendo |
FABRICIO QUEIROZ | PL | 22000 | Concorrendo |
FELIPE DO BOQUEIRÃO | PV | 43333 | Concorrendo |
FERNANDO SALIM | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
GABRY CARTEIRO | PT | 13555 | Concorrendo |
GEFFERSON SOUZA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
GENILDA OLIVEIRA | PRD | 25888 | Concorrendo |
GILDO FILHO | AVANTE | 70610 | Concorrendo |
GILVAM MARTINELLE | PSDB | 45555 | Concorrendo |
GISELE SANTOS | AGIR | 36197 | Concorrendo |
GLAUCIANE FERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
GLEID MORAES | PSD | 55455 | Concorrendo |
GRAÇA DA VACINA | PODE | 20715 | Concorrendo |
GRANDE DE GENÉSIO | PMB | 35000 | Concorrendo |
HEBER KILINHO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
HELINHO SAQUÁ | PDT | 12345 | Concorrendo |
HÉLIO DA AGRICULTURA FAMILIAR | AVANTE | 70963 | Concorrendo |
HERTON GOMES | UNIÃO | 44011 | Concorrendo |
IGO NUNES | PSDB | 45045 | Concorrendo |
INGRID CARLA | PC do B | 65265 | Concorrendo |
IONÁ BELGUES | PL | 22777 | Concorrendo |
ITIBERÊ LIMA DA ÁGUA | AVANTE | 70027 | Concorrendo |
JACARÉ | PP | 11789 | Concorrendo |
JANDERSON DA EDUCAÇÃO | PSB | 40144 | Concorrendo |
JAQUELINE JACKSON | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
JEFERSON ASSOCIAÇÃO COMERCIAL | PC do B | 65555 | Concorrendo |
JEFF | PDT | 12244 | Concorrendo |
JISELLI LISBOA | NOVO | 30888 | Concorrendo |
JOANE MELLO | PODE | 20222 | Concorrendo |
JOEL JÓIA DA FÉ | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
JORGE TOLA | SOLIDARIEDADE | 77223 | Concorrendo |
JORGINHO DA BANDEIRA | PL | 22456 | Concorrendo |
JU LIMA | PSB | 40227 | Concorrendo |
JUBERLAN DA BASILÉA | PMB | 35100 | Concorrendo |
JUCILENE MARTINS | REPUBLICANOS | 10107 | Concorrendo |
JULIANA RIBEIRO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
JUNIOR TABACARIA | PSD | 55007 | Concorrendo |
KINHO | PL | 22022 | Concorrendo |
LACERDA VETERINÁRIO | PODE | 20202 | Concorrendo |
LAYLA GARRIDO DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77288 | Concorrendo |
LEANDRO FRANCO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
LEANDRO LESSA | PSDB | 45655 | Concorrendo |
LERO TAXISTA | PRD | 25123 | Concorrendo |
LUCIA LIMA | PSDB | 45677 | Concorrendo |
LUCIANA CAMPOS | NOVO | 30300 | Concorrendo |
LUIZ CLAUDIO | REPUBLICANOS | 10345 | Concorrendo |
MAGNO ALVES MANDATO COLETIVO | PT | 13131 | Concorrendo |
MAICO MELLO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
MARCEL CHAGAS | UNIÃO | 44611 | Concorrendo |
MARCELO MELO | MDB | 15288 | Concorrendo |
MARCIA AZEREDO | PP | 11011 | Concorrendo |
MARCIA PAIVA MÃE LOIRA JACONÉ | REPUBLICANOS | 10177 | Concorrendo |
MARCIA WILSON | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
MARCIO ALVES | SOLIDARIEDADE | 77677 | Concorrendo |
MARCIO MOTTA | MDB | 15022 | Concorrendo |
MARCOS RIBEIRO | PL | 22444 | Concorrendo |
MARI DO CAMPO DO AROEIRA | AGIR | 36036 | Concorrendo |
MARIA REGINA | UNIÃO | 44897 | Concorrendo |
MARINA LIMA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
MARIZA ALMEIDA | MDB | 15115 | Concorrendo |
MARLENE | REPUBLICANOS | 10223 | Concorrendo |
MARQUINHO O ESCOLHIDO | NOVO | 30190 | Concorrendo |
MARY DA AUTO ESCOLA | PSB | 40240 | Concorrendo |
MARY VIEIRA | PL | 22077 | Concorrendo |
MATHEUS DA COLÔNIA | PP | 11234 | Concorrendo |
MATIAS DE BONSUCESSO | AGIR | 36999 | Concorrendo |
MENDONÇA DA PROTEÇÃO VEICULAR | PRD | 25008 | Concorrendo |
MESTRE FERNANDO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
MILENE MARIA | PRD | 25321 | Concorrendo |
MILTON BÉ | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA LEA ROCHA | MDB | 15777 | Concorrendo |
NATALICIA DE MIRICA | PRD | 25333 | Concorrendo |
NEIA DA SAÚDE | PP | 11999 | Concorrendo |
NEILA DA RAIA | PODE | 20288 | Concorrendo |
NEM PEÃO | PODE | 20000 | Concorrendo |
NERILTON | PSD | 55333 | Concorrendo |
NETO DA PIPA D’ÁGUA | PRD | 25100 | Concorrendo |
NETO MARANHÃO | PSB | 40288 | Concorrendo |
PALHAÇO MAÇARICO | PDT | 12000 | Concorrendo |
PANAZIO | PSD | 55456 | Concorrendo |
PASTOR GUSTAVO ALVES | PSDB | 45789 | Concorrendo |
PASTOR GUSTAVO DA SAÚDE | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
PATRICIA JACQUES | UNIÃO | 44050 | Concorrendo |
PAULINHO FLAMENGUISTA | NOVO | 30551 | Concorrendo |
PAULO CAMPELLO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
PAULO RENATO | SOLIDARIEDADE | 77622 | Concorrendo |
PEDRA | PODE | 20190 | Concorrendo |
PEDRO IVO | PL | 22123 | Concorrendo |
PEDRO LUKAS | PSB | 40123 | Concorrendo |
PITIQUINHO | UNIÃO | 44624 | Concorrendo |
PROFESSOR ROBLEDO | UNIÃO | 44258 | Concorrendo |
RAFAEL BADÁ | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
RAFAEL JUNIOR | NOVO | 30333 | Concorrendo |
RAFAEL QUARENTA GRAUS | PP | 11040 | Concorrendo |
RAPHAEL BRAVO | PSB | 40555 | Concorrendo |
RAPHAEL SANZANA | PV | 43123 | Concorrendo |
REINOSO DA LAGOA | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
RENATO PINHEIRO | PSB | 40789 | Concorrendo |
RIQUINHO DO NA CARA DO GOL | AGIR | 36123 | Concorrendo |
ROBERTO RAMALHO | PL | 22222 | Concorrendo |
ROBERTO RODOVIÁRIO | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
ROBERTO SAPO | NOVO | 30456 | Concorrendo |
ROBSON BRAZÃO | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
RODRIGO COLOCCI | SOLIDARIEDADE | 77689 | Concorrendo |
ROGER GOMES | NOVO | 30789 | Concorrendo |
RONI VAQUEIRO | SOLIDARIEDADE | 77707 | Concorrendo |
ROSANA ENFERMEIRA | PP | 11126 | Concorrendo |
ROSI DO LABORATÓRIO | PODE | 20220 | Concorrendo |
SANDRA DE SAQUAREMA | NOVO | 30222 | Concorrendo |
SCHNEIDER | PODE | 20257 | Concorrendo |
SELMA DA EDUCAÇÃO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
SERGIO AFRO SAQUA | PSD | 55555 | Concorrendo |
SIDNEI DO BLOCO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
SILVIA DE QUEZADO | NOVO | 30030 | Concorrendo |
STEFANY DA AGRICULTURA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
SUBTENENTE DILSON | PDT | 12134 | Concorrendo |
SUELI SILVA | PV | 43999 | Concorrendo |
SUPER MARCO | PSD | 55777 | Concorrendo |
TAETA | PSDB | 45456 | Concorrendo |
TELMA CAVALCANTI | PSDB | 45665 | Concorrendo |
THIAGO DO PIMENTA VERMELHA | PODE | 20200 | Concorrendo |
TIAGO ROMACARTT | MDB | 15000 | Concorrendo |
TIAGUINHO DA INCLUSÃO | PRD | 25222 | Concorrendo |
TIO FERNANDO | REPUBLICANOS | 10215 | Concorrendo |
TIQUINHO | PP | 11333 | Concorrendo |
TONHÃO | PL | 22365 | Concorrendo |
TUCA MAIA | PSB | 40488 | Concorrendo |
VALMIR CABELINHO | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
VANILDO | PP | 11678 | Concorrendo |
VILSON MACHADO | MDB | 15200 | Concorrendo |
WAGUINHO DA MARMORARIA | MDB | 15123 | Concorrendo |
WELINGTON DE PERES | PL | 22678 | Concorrendo |
WELINTON FIGUEIREDO | PSD | 55345 | Concorrendo |
YAGO DE DEDÉIO | PODE | 20777 | Concorrendo |
ZÉ CARLINHOS | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
ZÉ DE BAL | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
ZENILDA CABRAL | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
ZERO DE BICUÍBA | PMB | 35288 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.