Campeonato Interno de Lançamento
Realizou-se no dia 18 de Março de 2012 o primeiro interno de lançamento do Pampo Clube Pesca. O tempo estava excelente, o vento soprava da esquerda para direita e por vezes no sentido contrário fazendo nossas bandeiras tremularem a anunciarem uma linda disputa.
O Evento contou com a presença de 27 aguerridos atletas que disputaram lance a lance com muita seriedade, sem dúvida demonstraram o comprometimento e amor a camisa necessários para que consigamos atingir os nossos objetivos ao longo do ano.
O interno de 2012 promete ser um evento prestigiado pela nova diretoria e com boas premiações, o campeonato está aberto a qualquer pescador ou lançador que tenha interesse em participar das nossas atividades internas, bastando para isso associar-se ao clube.
Na categoria feminina, a Atleta Rosangela demonstrou que treinamento e dedicação fazem a diferença e faturou a primeira etapa.
Na categoria Até 150 metros toda experiência e elegância do mestre Carlos Gens que mesmo contundido fez o de sempre. Destaque também para o retorno do nosso atleta Rafael que com apenas poucos treinos já deu trabalho aos veteranos
De 150 a 170 metros nosso sócio proprietário Eduardo Elias e ilustre atleta do co-irmão Gaivotas Clube de Pesca mostrou que já está colocando óleo na máquina e levou a categoria.
Acima de 170 um duelo de titãs, Neilton e Duda, dois dos melhores atletas do Brasil travaram um duelo metro a metro numa disputa incrível e de grande espírito esportivo, no final por apenas dois metros de diferença Neilton levou a melhor.
Vamos aos números :
Feminino | Tiro 1 | Tiro 2 | Tiro 3 | Total |
Rosangela | 102,8 | 108,06 | 120,3 | 331,16 |
Thaís | 0 | 119,4 | 113,44 | 232,84 |
Eliana | 0 | 0 | 93,43 | 93,43 |
Iara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juvenil | Tiro 1 | Tiro 2 | Tiro 3 | Total |
Mylena | 75,8 | 82,8 | 83,3 | 241,9 |
Jeferson | 111 | 0 | 117,4 | 228,4 |
Leonardo | 0 | 0 | 73,13 | 73,13 |
Julia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Até 150 | Tiro 1 | Tiro 2 | Tiro 3 | Total |
Carlos Gens | 130,75 | 139,4 | 136,3 | 406,45 |
Rafael | 146,57 | 0 | 140,75 | 287,32 |
Marquinhos | 0 | 147,1 | 0 | 147,1 |
Nélio | 0 | 139,26 | 0 | 139,26 |
150 a 170 | Tiro 1 | Tiro 2 | Tiro 3 | Total |
Eduardinho | 160,3 | 154,93 | 149,42 | 464,65 |
Flavio | 0 | 155,76 | 156,2 | 311,96 |
Edson | 151,5 | 152,5 | 0 | 304 |
Tiago | 153,72 | 0 | 149,65 | 303,37 |
R. Herz | 0 | 151,68 | 149,9 | 301,58 |
Tião | 152,2 | 0 | 138,3 | 290,5 |
Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acima 170 | Tiro 1 | Tiro 2 | Tiro 3 | Total |
Neilton | 167,37 | 165,05 | 162,5 | 494,92 |
Duda | 166,58 | 164,5 | 161,34 | 492,42 |
Alex | 0 | 0 | 152,26 | 152,26 |
David | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernandao | 0 | 0 | 0 | 0 |
Os próximos internos do Pampo serão :
06 de Maio em Piratininga - Pesca
03 de Junho em Jaconé - Pesca
01 de Julho em Jaconé - Lançamento
05 de Agosto na Vila Militar - Lançamento
02 de Setembro em Saquarema - Pesca Peixe Rei
11 de Novembro em Iraipuaçu - Pesca
Até o Próximo Interno !